Tokyo stock market May 27

first section market
6762 TDK                 7570 +0 (+0.00%)

6857 ADVANTEST           7540 +0 (+0.00%)

6954 FANUC               6370 +190 (+3.07%)

7203 TOYOTA MOTOR         3930 +50 (+1.29%)

7751 CANON               5540 +40 (+0.73%)
 
8035 Tokyo Electron           6030 +210 (+3.61%) 

emerging market
4755 Rakuten               794000 +0 (+0.00%)

4813 ACCESS(stock splits)     3100000 +220000 (+7.64%)

4835 Index Corporation        533000 -16000 (-2.91%)

6876 KOHA                 3900 +0 (+0.00%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS     6910 +10 (+0.14%)

7873 ARRK CORPORATION       4030 +20 (+0.50%)

9449 GMO                 4760 -130 (-2.66%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。